W celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko kredytowe KDPW_CCP nakłada na uczestników obowiązek wnoszenia depozytów zabezpieczających. Wykorzystywany przez KDPW_CCP model kalkulacji depozytu zabezpieczającego pozwala na kwantyfikacje ryzyka wynikającego ze zmian wyceny wszystkich typów instrumentów będących przedmiotem rozliczeń.
Depozyty zabezpieczające dla portfela transakcji wyznaczane są jako liniowa kombinacja dwóch komponentów: Expected Shortfall wyznaczonego dla scenariuszy historycznych wygenerowanych przy użyciu filtrowanej symulacji historycznej (ES(FHS)) oraz Expected Shortfall wyznaczonego dla zestawu scenariuszy skrajnych warunków rynkowych (ES(ST)), ograniczona z dołu przez komponent (ES(FHS)).
Przyjęte przez KDPW_CCP parametry w modelu Expected Shortfall
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU |
|---|---|
| Waga komponentu ES(ST) | 25% |
| Poziom ufności | 99,50% |
| Okres likwidacji pozycji | 5 dni |
| Okno obserwacji ES(FHS) | 10 lat |
| Okno obserwacji ES(ST) | od 2 stycznia 2008 r. |
| Metoda skalowania dla FHS | K-factor, K=1 |
| Parametr wygaszania | 99% |
| Dolne ograniczenie czynnika skalującego FHS | brak |
| Seed factor | 250 dni |
| Metoda perturbacji | Stopy procentowe: - dla komponentu ES(FHS) - metoda addytywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji; - dla komponentu ES(ST) - metoda addytywna prosta; Kursy walutowe: - dla komponentu ES(FHS) - metoda )multiplikatywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji; - dla komponentu ES(ST) - metoda multiplikatywna prosta. |
| Wartość absolutna | nie |
| Kompensacja | tak, w obrębie danego produktu. Wyróżnia się następujące produkty: - transakcje pochodne stopy procentowej w PLN, - transakcje pochodne stopy procentowej w EUR. |
Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych określa:



